[
	{
		"id" : 1,
		"address" : "вулиця Генерала Вітрука, 10А, Київ, Україна, 03115",
		"lat" : "50.4610264",
		"lng" : "30.3842877",
		"dateStart" : "2021-10-16 03:00:00",
		"dateEnd" : "2021-10-18 03:00:00",
		"startTime" : "10:00",
		"endTime" : "20:00",
		"description" : "Чемпіонат міста Києва з морських багатоборств (триборство, акватлон) серед всіх вікових категорій",
		"duration" : 3,
		"judges" : 20,
		"name" : "Чемпіонат міста Києва з морських багатоборств (триборство, акватлон)",
		"numberTrainers" : 0,
		"participants" : 1500,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 1,
		"sportObjectId" : 459,
		"created_at" : "2021-10-09 19:10:13",
		"updated_at" : "2022-01-24 11:42:52"
	},
	{
		"id" : 2,
		"address" : "вулиця Лютеранська, 25, Київ, Україна, 02000",
		"lat" : "50.4435437",
		"lng" : "30.5282178",
		"dateStart" : "2021-10-17 03:00:00",
		"dateEnd" : "2021-10-28 03:00:00",
		"startTime" : "15:00",
		"endTime" : "22:00",
		"description" : "НТЗ до чемпіонату України в закртому приміщенні, дорослі",
		"duration" : 12,
		"judges" : 0,
		"name" : "НТЗ до чемпіонату України в закртому приміщенні серед дорослих до Чемпіонату України",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 4,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 1,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : 582,
		"created_at" : "2021-10-17 11:04:56",
		"updated_at" : "2024-06-17 12:25:46"
	},
	{
		"id" : 3,
		"address" : "проспект Степана Бандери, 17\/1, Київ, Україна, 02000",
		"lat" : "50.4895135",
		"lng" : "30.4914995",
		"dateStart" : "2022-02-01 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-03 02:00:00",
		"startTime" : "14:30",
		"endTime" : "22:00",
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : 2,
		"name" : "Фестиваль MotoOpenFest - чемпіонат міста з турендуро трофі, стантрайдингу, мотоджимхани",
		"numberTrainers" : 0,
		"participants" : 100,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 1,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : 167,
		"created_at" : "2022-01-20 18:20:28",
		"updated_at" : "2024-06-17 12:25:46"
	},
	{
		"id" : 4,
		"address" : "вулиця Хрещатик, 14, Київ, Україна, 01001",
		"lat" : "50.451374",
		"lng" : "30.525201",
		"dateStart" : "2022-01-20 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-01-23 02:00:00",
		"startTime" : "11:00",
		"endTime" : "15:45",
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : 0,
		"name" : "Кубок України з художної гімнастики",
		"numberTrainers" : 8,
		"participants" : 55,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : 850,
		"created_at" : "2022-01-20 18:26:33",
		"updated_at" : "2024-06-17 12:25:46"
	},
	{
		"id" : 5,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-01-20 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-01-23 02:00:00",
		"startTime" : "12:30",
		"endTime" : "22:30",
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України з пауерліфтингу та пуерліфтингу (жим лежачи) (ІІІ ранг)",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 1,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 1,
		"sportObjectId" : 12,
		"created_at" : "2022-01-20 18:34:42",
		"updated_at" : "2024-06-17 12:25:46"
	},
	{
		"id" : 6,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-05-12 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-05-14 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, юнаки, дівчата 2007-2008 р.н.",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 20,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 7,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-11-05 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-11-07 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Всеукраїнський турнір МСМК В.Федоренка, чоловіки",
		"numberTrainers" : null,
		"participants" : null,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 8,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-05-17 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-05-22 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Міжнародний турнір  пам'яті П.Р. Поповича",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 10,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 9,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-04-13 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-04-17 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 5,
		"judges" : null,
		"name" : "Відкритий чемпіонат України в парній гонці та Кубок України у багатоденній гонці, дорослі, юніори та юнаки",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 20,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 10,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-05-16 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-05-19 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, дорослі, юніори",
		"numberTrainers" : 10,
		"participants" : 48,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 11,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-25 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-27 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, юніори, юнаки",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 56,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 12,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-04-01 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-04-13 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 13,
		"judges" : null,
		"name" : "НТЗ до чемпіонату України, юніори",
		"numberTrainers" : 3,
		"participants" : 30,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-02-03 10:37:26"
	},
	{
		"id" : 13,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-25 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-27 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, юніори, юнаки",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 56,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 14,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-16 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-20 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 5,
		"judges" : null,
		"name" : "Кубок України (фінал, плавання в ластах)",
		"numberTrainers" : 5,
		"participants" : 20,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 15,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-04 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-05 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 2,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України дівчата 2007 р.н. та молодше (4 тур)",
		"numberTrainers" : null,
		"participants" : null,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 16,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-11-02 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-11-05 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Осінній чемпіонат України, юнаки 2007 р.н., дівчата 2008 р.н.",
		"numberTrainers" : 6,
		"participants" : 36,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 17,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-16 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-19 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : 12,
		"name" : "Кубок України, 3 етап, \"Кубок Монакова Д.\"",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 40,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-11-04 16:34:19"
	},
	{
		"id" : 18,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-11 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-14 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат української асоціації, клас \"Кадет\" серед юнаків",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 8,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 19,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-24 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-26 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Кубок України ІI етап, кордові моделі, дорослі, клас моделей F2B",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 5,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-12-29 11:22:32"
	},
	{
		"id" : 20,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-24 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-26 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, кордові моделі, класи моделей  F2B, F2D, F2I, F2E",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 12,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 21,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-26 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-28 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, вільнолітаючі моделі, класи F1A,B,C,Q,H,P,G,S",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 6,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 22,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-08-26 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-08-28 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Кубок України І етап, вільнолітаючі моделі, класи F1A,B,C,Q,H,P,G,S",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 6,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 1,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-02-02 14:19:03"
	},
	{
		"id" : 23,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-28 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-02 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 5,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, дорослі, юніори",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 8,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 24,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-10-29 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-11-01 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України в закритому приміщенні",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 5,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 25,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-08 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-10 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, молодь ",
		"numberTrainers" : null,
		"participants" : 30,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 26,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-10-08 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-10-08 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 1,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, версія \"П'ятірки\"",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 8,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:45",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:45"
	},
	{
		"id" : 27,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-05-04 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-05-08 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 5,
		"judges" : null,
		"name" : "Відкритий чемпіонат України в багатоденній гонці, всі вікові категорії",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 20,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 28,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-05-25 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-08 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 15,
		"judges" : null,
		"name" : "НТЗ до Особистого чемпіонату Укараїни, юнаки та дівчата",
		"numberTrainers" : 3,
		"participants" : 21,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 29,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-09 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-12 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Особистий чемпіонат України, юнаки та дівчата 2008-2011 р.н. та молодших",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 27,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 30,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-10-01 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-10-03 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Всеукраїнські змагання \"Оінній приз\", присвячені пам'яті ЗТ СРСР Іванова А.М., юнаки та дівчата 2005-2011 рр.н.",
		"numberTrainers" : null,
		"participants" : 30,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 31,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-09-10 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-09-11 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 2,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України з травматичного пістолету",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 10,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 32,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-03-30 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-04-04 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України на короткі дистанції, дорослі, юніори",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 14,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 33,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-01 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-05 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 5,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України ",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 16,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 34,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-09-03 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-09-08 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, юнаки  ",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 16,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 35,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-10-10 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-10-15 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Кубок України",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 16,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 36,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-02-11 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-02-13 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, дорослі, юніори",
		"numberTrainers" : 3,
		"participants" : 30,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 37,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-09-23 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-09-25 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 3,
		"judges" : null,
		"name" : "Кубок України ",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 50,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 38,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-03-16 02:00:00",
		"dateEnd" : "2022-03-27 02:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 12,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, юнаки та дівчата до  12 років",
		"numberTrainers" : 1,
		"participants" : 6,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 39,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-04-27 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-05-03 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 7,
		"judges" : null,
		"name" : "НТЗ до  чемпіонату  України в багатоденній  гонці, всі вікові категорії",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 20,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 40,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-07 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-13 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 7,
		"judges" : null,
		"name" : "НТЗ до чемпіонату України , всі вікові категорії",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 18,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 41,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-14 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-17 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України в парній гонці та гонці критеріум, юнаки",
		"numberTrainers" : 4,
		"participants" : 18,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 42,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-03 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-06 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 4,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України з марафону",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 15,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:46",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:46"
	},
	{
		"id" : 43,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-06-19 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-06-24 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Літній чемпіонат України, гвинтівка",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 12,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:47",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:47"
	},
	{
		"id" : 44,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-08 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-07-13 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, серед спортсменів 2004 р.н. та молодше, гвинтівкат",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 12,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:47",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:47"
	},
	{
		"id" : 45,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-07-27 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-08-01 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України серед спортсменів 1999р.н.  та молодше, гвинтівка",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 12,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:47",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:47"
	},
	{
		"id" : 46,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-09-01 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-09-06 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України, серед спортменів 2002 р.н. та молодше, гвинтівка",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 12,
		"schedule" : null,
		"isHealthCamps" : 0,
		"vikoviHrupyAll" : 0,
		"sportObjectId" : null,
		"created_at" : "2022-01-31 09:24:47",
		"updated_at" : "2022-01-31 09:24:47"
	},
	{
		"id" : 47,
		"address" : null,
		"lat" : null,
		"lng" : null,
		"dateStart" : "2022-09-18 03:00:00",
		"dateEnd" : "2022-09-23 03:00:00",
		"startTime" : null,
		"endTime" : null,
		"description" : null,
		"duration" : 6,
		"judges" : null,
		"name" : "Чемпіонат України з олімпійських вправ ім. А.П.Кукси, гвинтівка",
		"numberTrainers" : 2,
		"participants" : 11,
